Descrizione
Potranno usufruire del servizio tutti i cittadini, con le seguenti modalità:
- Gratuitamente gli uomini che hanno compiuto 60 anni di età, previo rilascio di apposito tesserino da parte dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune;
- Gratuitamente le donne che hanno compiuto 55 anni di età, previo rilascio di apposito tesserino da parte dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune;
- Gratuitamente i ragazzi fino a 12 anni di età se accompagnati da persone adulte;
- Gratuitamente i disabili con invalidità non inferiore al 67% previo rilascio di apposito tesserino da parte dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune;
- Gli altri utenti previo acquisto di biglietti del costo di € 0,50 per ogni corsa semplice di andata o ritorno presso la ditta esercente.
FERMATE | CORSA scolastica** |
2^ CORSA | 4^ CORSA | CORSA ESTIVA* |
Mandravecchia | 07:10 | 09:05 | 10:50 | 15:00 |
Camastrà | 07:12 | 09:07 | 10:52 | 15:02 |
Pace (Municipio) | 09:10 | 10:55 | 15:05 | |
Cimitero | 09:15 | 11:00 | 15:10 | |
Giammoro (Via Libertà) | 07:22 | 09:17 | 11:02 | 15:12 |
Giammoro (Stazione FS) | 07:23 | 09:18 | 11:03 | 15:13 |
Catenella | 09:20 | 11:05 | 15:15 | |
Malapezza (incrocio) | 09:23 | 11:08 | 15:18 | |
Mare* | 09:26 | 11:11 | 15:21 | |
Gabbia | 09:30 | 11:15 | 15:25 |
FERMATE | CORSA scolastica** |
1^ CORSA | 3^ CORSA | CORSA ESTIVA* |
Gabbia | 08:45 | 10:30 | 18:30 | |
Mare* | 10:33 | 18:33 | ||
Giammoro (Stazione FS) | 13:45 | 08:50 | 10:35 | 18:35 |
Giammoro (Via Libertà) | 13:47 | 08:52 | 10:38 | 18:38 |
Cimitero | 08:55 | 10:40 | 18:40 | |
Pace (Municipio) | 13:55 | 08:58 | 10:44 | 18:44 |
Camastrà | 14:00 | 09:01 | 10:47 | 18:47 |
Mandravecchia | 14:05 | 09:05 | 10:50 | 18:50 |
*ESTIVA/MARE
**SCOLASTICA
Si effettua dal 1 ottobre al 31 maggio – in coincidenza (Bar Leone) con le Linee Regionali