GRADUATORIA DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE “VIVERE”
Si riporta, di seguito, la graduatoria degli idonei ammessi
GRADUATORIA CARTACEA
ENTE: COMUNE DI PACE DEL MELA
COD. ENTE: NZ02319
PROGETTO: VIVERE
COD. PROG.: R19NZ0231917102078NR19
Cognome | Nome | CodiceFiscale | DataNascita | Indirizzo | NumeroCivico | Cap | CodiceSede | Sel. | Punteggio |
FERLAZZO | FEDERICA | FRLFRC89B67F206V | 27/02/89 | VIA PACE GIAMMORO | 187 | 98042 | 125841 | SI | 74 |
BELLANTONE | STEFANIA | BLLSFN90D58F158K | 18/04/90 | VIA IDRIA | 7 | 98040 | 125841 | SI | 73,67 |
GANGEMI | SIMONA | GNGSMN89P62I199Q | 22/09/89 | VIA PALMIRO TOGLIATTI | 13 | 98042 | 125841 | SI | 73,33 |
MOTTA | MARIA LUISA | MTTMLS95L47F158J | 07/07/95 | VIA LUIGI PELLEGRINO | 13 | 98042 | 125841 | SI | 70 |
GIACO | VANESSA | GCIVSS97B43F158Z | 03/02/97 | VIA STATALE | 301 | 98042 | 125838 | SI | 63,83 |
ORLANDO | LUCA | RLNLCU97M13F158C | 13/08/97 | PIAZZA MONSIGNOR RICCERI FRANCESCO | 1 | 98042 | 125838 | SI | 63 |
CRISAFULLI | GIUSY IRENE PIA | CRSGYR98R43L042U | 03/10/98 | VIA REGINA MARGHERITA | 155 | 98042 | 125838 | SI | 62,83 |
FUMIA | FABIANA | FMUFBN97D44F158G | 04/04/97 | VIA TRE ALBERI | 7 | 98042 | 125838 | SI | 62,83 |
MONDO | ROBERTA | MNDRRT92T41F158W | 01/12/92 | VIA MESSINA | 41 | 98040 | 125838 | SI | 62,33 |
SINDONE | STEFANIA | SNDSFN97B43F206K | 03/02/97 | PIAZZA MUNICIPIO | 14 | 98042 | 125839 | SI | 62 |
BARBERA | DYLAN | BRBDLN93M28F158Z | 28/08/93 | VIA ANTONELLO DA MESSINA | 7 | 98042 | 125839 | SI | 62 |
PINO | ESTER | PNISTR92B44F158T | 04/02/92 | VIA XXI OTTOBRE | 5 | 98040 | 125839 | SI | 61,93 |
CANNISTRÃ | NOEMI | CNNNMO92M62F158I | 22/08/92 | VIA FRANCESCO AMENDOLIA | 2/A | 98042 | 125839 | SI | 61,33 |
DE GAETANO | DEBORAH | DGTDRH91H68F158I | 28/06/91 | CORSO SICILIA | 38 | 980 |
Allegati